Dein Warenkorb ist gegenwärtig leer.
Bauernfeind GmbH
Gewerbepark 2
A-4730 Waizenkirchen
T: + 43 (0)7277 / 25 98
F: +43 (0)7277 2598-25
office@bauernfeind.at
www.bauernfeind.at
Firmenbuchnummer: 316775x
Firmenbuchgericht: Landesgericht Wels
Behörde gem. ECG: Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen
UID: ATU64502238
IBAN: AT52 3443 7000 0021 0450
BIC: RZOOAT2L437
Geschäftsführung: Erwin Bauernfeind
1. März. – 31. Oktober
Mo – Fr: 7:00 – 18:00
Sa: 7:30 – 12:00
1. Nov. – 28. Februar
Mo – Fr: 7:30 – 17:00
Sa: 8:00 – 12:00
Bauernfeind GmbH
Gewerbepark 2
A-4730 Waizenkirchen
T: Privatkunden + 43 (0)7277 / 25 98
T: Firmenkunden: + 43 (0)7277 / 25 98 – 39
T: Export: + 43 (0)7277 / 25 98 – 38
F: +43 (0)7277 2598-2
office@bauernfeind.at
www.bauernfeind.at
Firmenbuchnummer: 316775x
Firmenbuchgericht: Landesgericht Wels
Behörde gem. ECG: Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen
UID: ATU64502238
IBAN: AT52 3443 7000 0021 0450
BIC: RZOOAT2L437
Geschäftsführung: Erwin Bauernfeind
1. März. – 31. Oktober
Mo – Fr: 7:00 – 18:00
Sa: 7:30 – 12:00
1. Nov. – 28. Februar
Mo – Fr: 7:30 – 17:00
Sa: 8:00 – 12:00
© Copyright 2021 - 2022 | Powered by Bauernfeind GmbH
Alle Eisenwaren sind auch in feuerverzinkt erhältlich!
Als besonderen Service können Sie Ihre Stangenwaren oder fertigen Konstruktionen bei uns verzinken lassen.
verzinkt | ||
Größe | Gewicht | Länge |
1/2" | > 1,27 | 6 |
3/4" | 1,65 | 6 |
1" | 2,55 | 6 |
5/4" | 3,28 | 6 |
6/4" | 3,77 | 6 |
2" | 5,33 | 6 |
2 1/2" | 6,80 | 6 |
3" | 8,85 | 6 |
Preis auf Anfrage |
schwarz | ||
Größe | Gewicht | Länge |
1/2" | 1,22 | 6 |
3/4" | 1,58 | 6 |
1" | 2,44 | 6 |
5/4" | 3,14 | 6 |
6/4" | 3,61 | 6 |
2" | 5,10 | 6 |
2 1/2" | 6,51 | 6 |
3" | 8,47 | 6 |
Preis auf Anfrage |
Alle Eisenwaren sind auch in feuerverzinkt erhältlich!
Als besonderen Service können Sie Ihre Stangenwaren oder fertigen Konstruktionen bei uns verzinken lassen.
Größe | Gewicht |
20/20/3 | 0,88 |
20/20/4 | 1,14 |
25/25/3 | 1,12 |
25/25/5 | 1,45 |
30/30/3 | 1,36 |
30/30/4 | 1,78 |
30/30/5 | 2,18 |
35/35/3 | 1,60 |
35/35/4 | 2,10 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
35/35/5 | 2,57 |
40/40/4 | 2,42 |
40/40/5 | 2,97 |
40/40/6 | 3,52 |
45/45/5 | 3,58 |
45/45/6 | 4,00 |
50/50/5 | 3,77 |
50/50/6 | 4,47 |
60/60/6 | 5,42 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
60/60/8 | 7,09 |
70/70/7 | 7,38 |
80/80/8 | 9,66 |
80/80/10 | 11,90 |
90/90/9 | 12,20 |
100/100/8 | 12,20 |
100/100/10 | 15,10 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
30/20/3 | 1,11 |
40/20/4 | 1,77 |
50/30/5 | 2,77 |
60/30/5 | 3,37 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
60/40/5 | 3,76 |
60/40/6 | 4,46 |
80/40/6 | 5,41 |
80/40/8 | 7,07 |
Preis auf Anfrage |
Alle Eisenwaren sind auch in feuerverzinkt erhältlich!
Als besonderen Service können Sie Ihre Stangenwaren oder fertigen Konstruktionen bei uns verzinken lassen.
Breite 10 mm | |
Größe | Gewicht |
10/3 | 0,24 |
10/4 | 0,31 |
10/5 | 0,39 |
Preis auf Anfrage |
Breite 12 mm | |
Größe | Gewicht |
12/3 | 0,28 |
12/4 | 0,38 |
12/5 | 0,47 |
12/6 | 0,57 |
Preis auf Anfrage |
Breite 15 mm | |
Größe | Gewicht |
10/3 | 0,24 |
15/3 | 0,35 |
15/4 | 0,47 |
15/5 | 0,59 |
15/6 | 0,71 |
15/8 | 0,94 |
15/10 | 1,18 |
Preis auf Anfrage |
Breite 20 mm | |
Größe | Gewicht |
20/3 | 0,47 |
20/4 | 0,63 |
20/5 | 0,79 |
20/6 | 0,94 |
20/8 | 1,26 |
20/10 | 1,57 |
20/12 | 1,88 |
20/15 | 2,36 |
Preis auf Anfrage |
Breite 25 mm | |
Größe | Gewicht |
25/3 | 0,59 |
25/4 | 0,79 |
25/5 | 0,98 |
25/6 | 1,18 |
25/8 | 1,57 |
25/10 | 1,96 |
25/12 | 2,36 |
Preis auf Anfrage |
Breite 30 mm | |
Größe | Gewicht |
30/3 | 0,71 |
30/4 | 0,94 |
30/5 | 118 |
30/6 | 1,41 |
30/8 | 1,88 |
30/10 | 2,36 |
30/12 | 2,83 |
30/15 | 3,53 |
30/20 | 4,71 |
Preis auf Anfrage |
Breite 35 mm | |
Größe | Gewicht |
35/3 | 0,82 |
35/4 | 1,10 |
35/5 | 1,37 |
35/6 | 1,65 |
35/8 | 2,20 |
35/10 | 2,75 |
35/12 | 3,30 |
35/15 | 4,12 |
Preis auf Anfrage |
Breite 40 mm | |
Größe | Gewicht |
40/3 | 0,94 |
40/4 | 1,26 |
40/5 | 1,57 |
40/6 | 1,88 |
40/8 | 2,51 |
40/10 | 3,14 |
40/12 | 3,77 |
40/15 | 4,71 |
40/20 | 6,28 |
Preis auf Anfrage |
Breite 45 mm | |
Größe | Gewicht |
45/5 | 1,77 |
45/6 | 2,12 |
45/8 | 2,83 |
45/10 | 3,53 |
45/12 | 4,24 |
Preis auf Anfrage |
Breite 50 mm | |
Größe | Gewicht |
50/3 | 1,18 |
50/4 | 1,57 |
50/5 | 1,96 |
50/6 | 2,36 |
50/8 | 3,14 |
50/10 | 3,93 |
50/12 | 4,71 |
50/15 | 5,89 |
50/20 | 7,85 |
Preis auf Anfrage |
Breite 60 mm | |
Größe | Gewicht |
60/3 | 1,41 |
60/4 | 1,88 |
60/5 | 2,36 |
60/6 | 2,83 |
60/8 | 3,77 |
60/10 | 4,71 |
60/12 | 5,65 |
60/15 | 7,07 |
60/20 | 9,42 |
Preis auf Anfrage |
Breite 70 mm | |
Größe | Gewicht |
70/3 | 1,65 |
70/4 | 2,20 |
70/5 | 2,75 |
70/6 | 3,30 |
70/8 | 4,40 |
70/10 | 5,50 |
70/12 | 6,59 |
70/15 | 8,24 |
Preis auf Anfrage |
Breite 80 mm | |
Größe | Gewicht |
80/3 | 1,88 |
80/4 | 2,51 |
80/5 | 3,14 |
80/6 | 3,77 |
80/8 | 5,02 |
80/10 | 6,28 |
80/12 | 7,54 |
80/15 | 9,42 |
80/20 | 12,60 |
Preis auf Anfrage |
Breite 90 mm | |
Größe | Gewicht |
90/5 | 3,53 |
90/6 | 4,24 |
90/8 | 5,65 |
90/10 | 7,07 |
90/12 | 8,48 |
90/15 | 10,60 |
Preis auf Anfrage |
Breite 100 mm | |
Größe | Gewicht |
100/4 | 3,14 |
100/5 | 3,93 |
100/6 | 4,71 |
100/8 | 6,28 |
100/10 | 7,85 |
100/12 | 9,42 |
100/15 | 11,80 |
100/20 | 15,70 |
Preis auf Anfrage |
Breite 120 mm | |
Größe | Gewicht |
120/5 | 4,71 |
120/6 | 5,65 |
120/8 | 7,84 |
120/10 | 9,42 |
120/12 | 11,30 |
120/15 | 14,10 |
120/20 | 18,80 |
Preis auf Anfrage |
Breite 130 mm | |
Größe | Gewicht |
130/6 | 6,12 |
130/8 | 8,16 |
130/10 | 10,20 |
130/12 | 12,20 |
Preis auf Anfrage |
Breite 140 mm | |
Größe | Gewicht |
140/6 | 5,5 |
140/8 | 8,16 |
140/10 | 10,20 |
140/12 | 12,20 |
140/15 | 15,31 |
140/20 | 20,41 |
Preis auf Anfrage |
Breite 150 mm | |
Größe | Gewicht |
150/5 | 5,89 |
150/6 | 7,07 |
150/8 | 9,42 |
150/10 | 11,80 |
150/12 | 14,10 |
150/15 | 17,10 |
150/20 | 23,60 |
Preis auf Anfrage |
Breite 180 mm | |
Größe | Gewicht |
180/10 | 14,40 |
180/12 | 17,30 |
180/15 | 21,60 |
180/20 | 28,80 |
Preis auf Anfrage |
Breite 200 mm | |
Größe | Gewicht |
200/8 | 12,80 |
200/10 | 16,00 |
200/12 | 19,20 |
200/15 | 24,00 |
200/20 | 32,00 |
200/25 | 39,30 |
Preis auf Anfrage |
Breite 250 mm | |
Größe | Gewicht |
250/10 | 20,00 |
250/12 | 24,00 |
250/15 | 30,00 |
250/20 | 40,00 |
Preis auf Anfrage |
Breite 300 mm | |
Größe | Gewicht |
300/10 | 24,00 |
300/12 | 29,00 |
300/15 | 36,00 |
300/20 | 48,00 |
300/25 | 60,00 |
Preis auf Anfrage |
Formrohre
quadratisch
Stärke | kg / m |
50/50/2 | 3,01 |
50/50/3 | 4,28 |
Stärke | kg / m |
50/40/2 | 2,69 |
50/40/3 | 3,80 |
60/40/3 | 3,01 |
60/40/3 | 4,28 |
U-Profile
für Führungsrolle
Stärke | kg / m |
40/40/40/3 | 2,78 |
50/50/50/3 | 3,26 |
Kantholz Fichte
Gewichte bei
20 %
Wassergehalt:
Fichte 535 kg/m³
Stärke | kg / m |
100/50 | 2,68 |
150/50 | 4,01 |
200/50 | 5,35 |
200/60 | 6,42 |
Kantholz Lärche
Gewichte bei
20 %
Wassergehalt:
Lärche 680kg/m³
Stärke | kg / m |
100/50 | 3,40 |
150/50 | 5,10 |
200/50 | 6,80 |
200/60 | 8,16 |
Stahltrapez-
profile
Stärke | kg / m |
0,63 mm | 5,44 |
0,75 mm | 6,48 |
Stärke | kg / m |
0,8 mm | 6,40 |
1,0 mm | 8,00 |
Stärke | kg / m |
16 mm | 2,55 |
20 mm | 3,20 |
Profilholz Fichte
Gewichte bei
20 %
Wassergehalt:
Fichte 535kg/m³
Stärke | kg / m |
18 mm | 9,63 |
20 mm | 10,70 |
22 mm | 11,77 |
24 mm | 12,84 |
Profilholz Lärche
Gewichte bei
20 %
Wassergehalt:
Lärche 680kg/m³
Stärke | kg / m |
18 mm | 12,24 |
20 mm | 13,60 |
22 mm | 14,96 |
24 mm | 16,32 |
Dieses System spart Zeit, Geld und verringert den Rohrabfall auf ein Minimum!
Es werden nur 6 m Stangen benötigt. Beim Einbau können Sie das Rohr auf die benö-tigte Länge zuschneiden.
Rohr und Drän können mit den gleichen Formstücken verbunden werden. Die Formstücke sind an allen Enden mit Muffen ausgestattet. Dadurch ist eine problemlose Weiterverwendung von muffenlosen Rohrreststücken ohne zusätzliche Muffen möglich.
PP-MEGA-Rohr, -Drän 8, 12
oder 16 mit Länge 6 m
DN/ID 100 – 1200 mm
DN/ID 150 – 1200 mm
DN/ID 150 – 1200 mm
DN/ID 100 und 150 mm